Majster
Administrator
Dołączył: 22 Gru 2013
Posty: 731
Przeczytał: 0 tematów
Ostrzeżeń: 0/5
|
Wysłany: Pon 1:44, 23 Gru 2013 Temat postu: Norwegia (5*) |
|
|
Skrót FIS: NOR
Menadżer: Łukasz_Kruczek000 p.o.
Finanse
Budżet: 8 mln
Dochody:
Sponsor główny:
Sponsor techniczny:
Dostawca sprzętu:
Wydatki:
Pensje pracowników:
Utrzymanie obiektów:
System szkolenia juniorów:
Sztab szkoleniowy
Trener:
Trener juniorów:
Fizjoterapeuta:
Zawodnicy:
(30)Mikko KOKSLIEN [69%|74%|65%]100%|86%
(32)Jan SCHMID [68%|62%|58%]90%|80%
(32)Magnus MOAN [60%|65%|78%]82%|100%
(36)Haavard KLEMENTSEN [67%|67%|62%]82%|90%
(34)Espen RIAN [70%|53%|56%]100%|89%
(25)Gudmund STORLIEN [75%|48%|54%]94%|88%
(23)Ole Christian WENDEL [56%|59%|52%]69%|95%
(24)Joergen GRAABAK [65%|65%|66%]80%|87%
(28)Magnus KROG [67%|66%|62%]86%|96%
(29)Thomas KJELBOTN [52%|50%|49%]68%|60%
(27)Ole Martin STORLIEN [60%|46%|43%]90%|79%
(24)Truls Soenstehagen JOHANSEN [44%|48%|61%]77%|61%
(23)Sindre Ure SOETVIK [40%|51%|38%]71%|76%
(23)Oeystein Granbu LIEN [55%|45%|38%]81%|70%
(23)Audun HOKHOLT [45%|49%|41%]70%|81%
(22)Espen BJOERNSTAD [32%|33%|34%]70%|67%
(20)Harald Johnas RIIBER [34%|33%|32%]67%|69%
Menadżerowie:
Łukasz_Kruczek000 p.o. (10.11.2015-)
Post został pochwalony 0 razy
Ostatnio zmieniony przez Majster dnia Pon 23:32, 07 Gru 2015, w całości zmieniany 19 razy
|
|