Forum www.biathlonikombinacjanorweska.fora.pl Strona Główna

Obozy Treningowe(Kombinacja Norweska)

 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum www.biathlonikombinacjanorweska.fora.pl Strona Główna -> Obozy Treningowe
Autor Wiadomość
Majster
Administrator



Dołączył: 22 Gru 2013
Posty: 731
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 2:59, 28 Gru 2013    Temat postu: Obozy Treningowe(Kombinacja Norweska)



Zasady:
Na jeden obóz treningowy można wysłać maksymalnie 10 osób.
Obóz treningowy trwa 7 dni.
Każda kadra może wysłać zawodników maksymalnie na 1 obóz w trakcie sezonu.
W trakcie trwania obozu treningowego zawodnik nie może uczestniczyć w konkursach oficjalnych.
Na ostateczny skutek obozu treningowego ma wpływ trener.


Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez Majster dnia Czw 17:36, 05 Lis 2015, w całości zmieniany 1 raz
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Lukas
Manager



Dołączył: 29 Gru 2013
Posty: 125
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 2:30, 25 Lis 2015    Temat postu:

Kanada:
Oberstdorf(Ogólny)
(26)Wesley SAVILL [50%|50%|50%]75%|76%
(19)Jean Charl PRETORIUS [35%|35%|35%]70%|70%
(22)Matthew ROWLEY [28%|18%|25%]84%|85%
(19)Alexander HANNIGAN [21%|20%|24%]84%|86%
(20)Taylor HENRICH [20%|20%|25%]82%|87%
(20)Nathaniel MAH [23%|22%|20%]87%|82%
(19)Joshua MAURER [21%|21%|22%]84%|84%
(18)Mathew POLZ [23%|20%|21%]84%|83%
(18)Rogan REID [22%|22%|22%]85%|85%
(18)Matthew SOUKOP [25%|20%|23%]85%|83%

Koszt 1.2 mln


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Art
Manager



Dołączył: 08 Sty 2014
Posty: 109
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 15:40, 25 Lis 2015    Temat postu:

Słowenia
Zakopane(um. skoku)
(25)Gasper BERLOT [55%|49%|45%]80%|78%
(24)Marjan JELENKO [62%|62%|64%]85%|94%
(24)Joze KAMENIK [45%|44%|42%]79%|77%
(20)Tomaz SEME [28%|29%|26%]74%|69%
(24)Matej DRINOVEC [40%|38%|38%]80%|70%
(21)Borut MAVC [22%|22%|28%]72%|78%
(21)Luka OBLAK [23%|23%|27%]74%|76%
(16)Vid VRHOVNIK [21%|21%|19%]76%|74%
(16)Aljaz OSTREC [23%|22%|20%]78%|75%
(19)Leon SARC [20%|20%|20%]75%|75%

Koszt 1.2 mln


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Mariano
Manager



Dołączył: 31 Gru 2013
Posty: 108
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 18:23, 25 Lis 2015    Temat postu:

Finlandia:(Zakopane um.skoku)
(27)Janne RYYNAENEN [70%|60%|59%]95%|80%
(20)Ilkka HEROLA [62%|62%|62%]100%|90%
(18)Arttu MAEKIAHO [44%|40%|45%]92%|85%
(20)Marcus TORNI [44%|42%|41%]88%|85%
Eero Hirvonen [35%|32%|32%]96%|95%
Matti Tapani Herola [34%|35%|30%]94%|96%
Perttu Reponen [30%|30%|25%]92%|97%
Otto Nittykoski [36%|38%|28%]94%|94%
Rasmus Aehtavae [36%|33%|30%]92%|95%
Waltteri Karhumaa [35%|32%|34%]95%|93%

Koszt 1.2 MLN


Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez Mariano dnia Śro 18:58, 25 Lis 2015, w całości zmieniany 1 raz
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Iwexo
Manager



Dołączył: 30 Gru 2013
Posty: 103
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 23:16, 01 Gru 2015    Temat postu:

USA:(Zakopane um.skoku)
(29)Bryan FLETCHER [65%|65%|70%]83%|84%
(35)Bill DEMONG [62%|62%|76%]80%|95%
(25)Taylor FLETCHER [63%|62%|67%]85%|86%
(24)Nick HENDRICKSON [52%|52%|51%]81%|75%
(23)Michael WARD [56%|52%|55%]80%|78%
(20)Ben BEREND [35%|30%|30%]94%|93%
(19)Jasper GOOD [33%|32%|34%]93%|92%
(17)Ben LOOMIS [31%|31%|31%]92%|91%
(19)Somer SCHROCK [29%|29%|33%]89%|93%
(12)Niklas MALACINSKI [25%|25%|27%]90%|90%

Koszt 1.2 mln


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Majster
Administrator



Dołączył: 22 Gru 2013
Posty: 731
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 14:03, 15 Gru 2015    Temat postu:

Niemcy:(Oberstdorf-ogólny)
(27)Eric FRENZEL [75%|75%|74%]98%|95%
(30)Tino EDELMANN [70%|68%|67%]92%|85%
(32)Bjoern KIRCHEISEN [63%|65%|75%]79%|93%
(24)Johannes RYDZEK [72%|67%|68%]100%|85%
(25)Fabian RIESSLE [66%|60%|60%]80%|90%
(32)Manuel FAISST [65%|65%|63%]85%|85%
(23)Tobias SIMON [63%|63%|53%]90%|75%
(20)Jakop LANGE [60%|60%|60%]100%|95%
(24)Johannes WASEL [56%|53%|52%]91%|80%
(20)Paul HANF [50%|48%|52%]90%|95%

Koszt 1.2 mln


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Art
Manager



Dołączył: 08 Sty 2014
Posty: 109
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 14:24, 17 Gru 2015    Temat postu:

Czechy p.o. (Oberstdorf-ogólny)
(28)Miroslav DVORAK [70%|69%|65%]92%|82%
(19)Martin DUFEK [30%|33%|26%]80%|77%
(22)Martin ZEMAN [52%|50%|50%]88%|83%
(27)Petr KUTAL [61%|47%|50%]90%|71%
(24)Lukas RYPL [58%|47%|48%]85%|75%
(19)Tomas PORTYK [61%|59%|59%]90%|85%
(18)Lukas DANEK [28%|27%|24%]75%|70%
(17)Ondrej Pazout [19%|20%|23%]84%|85%
(17)Jan Vytrval [18%|22%|22%]83%|82%
(14)Petr Sablatura [22%|20%|23%]85%|84%

Koszt 1.2 mln


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Lukas
Manager



Dołączył: 29 Gru 2013
Posty: 125
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 14:43, 17 Gru 2015    Temat postu:

Szwajcaria p.o. (Oberstdorf-ogólny)
(28)Tim HUG [70%|70%|60%]79%|80%
(25)Christian ERICHSEN [61%|45%|55%]80%|70%
(20)Jan KIRCHHOFER [51%|47%|43%]67%|70%
(22)Sven FAWER [52%|47%|45%]87%|64%
(16)Mario ANDEREGG [30%|28%|29%]78%|84%
(13)Fabio Moser [17%|18%|21%]81%|83%
(14)Pascal Mueller [16%|19%|22%]80%|84%
(14)Linus Russi [15%|17%|25%]80%|85%
(12)Nico Zarucchi [17%|16%|24%]80%|84%
(18)Pascal Fuchs [18%|20%|20%]85%|80%

Koszt 1.2 mln


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:    Zobacz poprzedni temat : Zobacz następny temat  
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum www.biathlonikombinacjanorweska.fora.pl Strona Główna -> Obozy Treningowe Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 1

 
Skocz do:  
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach

fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Regulamin